欧美激情无线码,国产精品无码嫩草地址更新 ,久久久久国产人妻AⅤ麻豆,无码欧美又大又色又爽AAAA片

產(chǎn)品分類(lèi)Product Lists

泊頭市特種泵閥制造有限公司
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):15531796609
銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn)電話(huà):0317-5566815 7947649
公司傳真:0317-8294590
公司地址:河北省滄州泊頭市南倉(cāng)街

50-32-160離心油泵

描述:50-32-160離心油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。RY系列風(fēng)冷式高溫導(dǎo)熱油泵的程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料。
標(biāo)簽:CYZ離心油泵 | 銅齒輪泵

50-32-160離心油泵概述:
  50-32-160離心油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。RY系列風(fēng)冷式高溫導(dǎo)熱油泵的程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類(lèi):1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)。
50-32-160離心油泵優(yōu)點(diǎn)及特點(diǎn):
  50-32-160離心油泵、,在熱態(tài)下能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)泄漏,無(wú)附加冷卻系統(tǒng),使用   等特點(diǎn),在我國(guó)載熱體加熱系統(tǒng)中了廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè),50-32-160離心油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,使用溫度≤370℃,是一種理想的循環(huán)泵。該導(dǎo)熱油泵廣泛應(yīng)用紙餐盒高溫定型、動(dòng)態(tài)硫化輪胎及   膠機(jī)械、平板硫化、橡膠、烘干、飼料烘干、印染、化工、膠合板生產(chǎn)、卷材生產(chǎn)、瀝青加熱、掛面烘干等行業(yè)。

50-32-160離心油泵性能參數(shù)表:

型號(hào) 流量 M³/h 揚(yáng)程 m 轉(zhuǎn)速 r/min 功率Kw 效率 % 電機(jī)(Y型) 機(jī)座號(hào) 汽蝕余量 m  
軸功率 配用功率              
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AQ2-7112 2.0
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 80 2.0
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S 2.0
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S 2.3
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L 2.3
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3 57 100L 2.3
50-32-200 12.5 50 2900 3.78 5.5 45 132S 2.5
18 40 3.92 50 2.6        
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M 2.6
50-32-250 12.5 80 2900 6.20 11 44 160M 2.5
18 70 7.60 45 2.5        
50-32-250A 16 60 2900 6.20 7.5 42 132S 2.5
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S 2.5
65-40-200 25 50 2900 5.87 7.5 58 132S 2.5
30 48 6.30 62 2.6        
65-40-200A 25 35 2900 4.00 5.5 59 132S 2.6
65-40-250 25 80 2900 10.30 15 53 160M 3.0
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S 3.0
65-40-315 25 125 2900 18.90 30 45 200L 3.0
65-40-31 22.5 100 2900 15.30 22 40 180M 3.0
80-50-200 40 52 2900 8.85 15 64 160M 2.9
50 50 9.70 70 3.0
60 46 11.00 70 3.1
80-50-200A 45 40 2900 7.80 11 63 160M 3.1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S 3.1
80-50-250 50 80 2900 18.70 22 58 180M 3.0
60 72 19.60 60 3.2        
80-50-250A 43 60 2900 12.80 15 55 160M 3.2
80-50-200B 40 32 2900 6.37 75 55 132S  
80-50-250 50 80 2900 18.70 22 58 180M 3.0
60 72 19.60 60 3.2
80-50-250A 43 60 2900 12.80 15 55 160M  
80-50-315 50 125 2900 30.40 45 65 225M 3.0
80-50-31 45 100 2900 23.60 30 52 200L  
100-65-200 80 53 2900 16.50 22 70 180M 4.0
100 50 18.40 74 4.1        
100-65-200A 94 44 2900 16.00 22 70 180M  
100-65-200B 87 38 2900 13.80 15 65 160M  
100-65-200C 80 32 2900 11.80 15 59 160M  
100-65-250 80 85 2900 28.90 37 64 200L 4.2
100 80 32.60 68 4.3        
100-65-250B 90 65 2900 29.00 37 64 200L  
100-65-250B 90 65 2900 26.20 30 61 200L  
100-65-315 80 130 2900 45 75 63 280S 4.0
100 125 50.06 68 4.1        
100-65-31 95 113 2900 45.23 55 64 250M  
100-65-315B 90 100 2900 40.50 55 60 250M  
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M  
125-80-160 160 32 2900 18.34 22 76 180M 5.6
125-80-200 160 50 2900 28.70 37 76 200L 5.2
180 45 29.40 75 5.3        
125-80-250 160 80 2900 47.75 55 73 250M 5.2
125-80-250A 140 70 2900 39.20 45 69 225M  
125-100-200 180 52 2900 34.00 45 75 225M 5.4
200 50 35.40 77 5.5        

下一篇:沒(méi)有了

返回首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介 | 動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 售后服務(wù) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們 |